Tabulka Divize D 2021/2022
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
---|
1. | SK Zvoneček Stojice | 12 | 11 | 0 | 1 | 96:45 | 33 |
2. | Flamengo Hradec Králové | 12 | 8 | 1 | 3 | 75:40 | 25 |
3. | Legia Hradec Králové | 12 | 6 | 1 | 5 | 53:57 | 19 |
4. | AC Hlinsko | 12 | 5 | 1 | 6 | 61:60 | 16 |
5. | S.U.D. Světlá n. Sázavou | 12 | 5 | 0 | 7 | 51:58 | 15 |
6. | FC Mazáci Přelouč | 12 | 4 | 1 | 7 | 42:74 | 13 |
7. | Amako Heřmanův Městec | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:38 | 3 |
8. | FC Gillotina Choceň | 7 | 0 | 0 | 7 | 19:42 | 0 |
Tabulka Středočeského krajského přeboru 2019/2020
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
---|
1. | Futsal Club Brandýsek | 18 | 15 | 0 | 3 | 124:76 | 45 |
2. | FK VIVA Příbram | 18 | 11 | 3 | 4 | 142:102 | 36 |
3. | PK Třebusice | 18 | 11 | 0 | 7 | 172:89 | 33 |
4. | Sokol Dobřichovice | 18 | 10 | 1 | 7 | 135:118 | 31 |
5. | Hrasl Slaný | 18 | 9 | 1 | 8 | 120:114 | 28 |
6. | FC Brazil Kladno | 18 | 9 | 1 | 8 | 96:115 | 28 |
7. | MCE Slaný | 18 | 8 | 2 | 8 | 116:119 | 26 |
8. | FC Mazáci Přelouč | 18 | 6 | 1 | 11 | 112:117 | 19 |
9. | FK Stochov | 18 | 2 | 3 | 13 | 73:176 | 9 |
10. | AFC Kralupy n/Vl | 18 | 2 | 2 | 14 | 88:152 | 8 |
Tabulka Středočeského krajského přeboru 2018/2019
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
---|
1. | FK VIVA Příbram | 18 | 16 | 0 | 2 | 146:92 | 48 |
2. | Futsal Club Brandýsek | 18 | 13 | 0 | 5 | 153:107 | 39 |
3. | PK Třebusice | 18 | 12 | 1 | 5 | 160:90 | 37 |
4. | R. S. C. Čechie Slaný | 18 | 12 | 0 | 6 | 131:118 | 36 |
5. | FC Mazáci Přelouč | 18 | 7 | 1 | 10 | 111:107 | 22 |
6. | FC Brazil Kladno | 18 | 6 | 1 | 11 | 96:112 | 19 |
7. | TJTZ Atlantic Rakovník | 18 | 6 | 1 | 11 | 95:151 | 19 |
8. | Sokol Dobřichovice | 18 | 5 | 1 | 12 | 133:154 | 16 |
9. | AFC Kralupy n/Vl | 18 | 4 | 3 | 11 | 74:122 | 15 |
10. | MCE Slaný | 18 | 4 | 2 | 12 | 99:145 | 14 |
Tabulka 1.ligy OFL 2017/2018
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
---|
1. | FC Mazáci Přelouč | 12 | 8 | 2 | 2 | 58:36 | 26 |
2. | FC Věšák Butabi | 12 | 7 | 3 | 2 | 62:41 | 24 |
3. | Startip Řečany nad Labem | 12 | 7 | 1 | 4 | 49:49 | 22 |
4. | Borky liga Kolín | 11 | 4 | 2 | 5 | 51:61 | 14 |
5. | TJ Sokol Krampol Kolín | 12 | 4 | 1 | 7 | 54:64 | 13 |
6. | Baník Chvaletice | 12 | 2 | 4 | 6 | 45:50 | 10 |
7. | N.P.C. Kutná Hora | 12 | 2 | 3 | 7 | 36:54 | 9 |
Tabulka 1.ligy OFL 2016/2017
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
---|
1. | Borky liga Kolín | 12 | 8 | 2 | 2 | 66:47 | 26 |
2. | FC Věšák Butabi | 12 | 8 | 1 | 3 | 71:40 | 25 |
3. | FC Mazáci Přelouč | 12 | 6 | 4 | 2 | 57:42 | 22 |
4. | Startip Řečany nad Labem | 12 | 6 | 1 | 5 | 50:38 | 19 |
5. | TJ Sokol Krampol Kolín | 12 | 4 | 3 | 5 | 48:58 | 15 |
6. | Baník Chvaletice | 12 | 2 | 2 | 8 | 34:64 | 8 |
7. | TJ Nučice | 12 | 1 | 1 | 10 | 49:86 | 4 |
//------------------------------------------
Tabulka 1.ligy OFL 2015/2016
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
---|
1. | FC Věšák Butabi | 12 | 10 | 0 | 2 | 63:42 | 30 |
2. | Baník Chvaletice | 12 | 7 | 1 | 4 | 49:45 | 22 |
3. | FC Mazáci Přelouč | 12 | 6 | 2 | 4 | 60:42 | 20 |
4. | TJ Sokol Býchory | 12 | 5 | 3 | 4 | 44:43 | 18 |
5. | TJ Sokol Krampol Kolín | 11 | 5 | 1 | 5 | 40:53 | 16 |
6. | Startip Řečany nad Labem | 12 | 3 | 3 | 6 | 44:34 | 12 |
7. | TJ Polepy | 12 | 1 | 0 | 11 | 26:67 | 3 |
Tabulka 1.ligy OFL 2014/2015
Pořadí | Tým | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
---|
1. | FC Mazáci Přelouč | 10 | 8 | 0 | 2 | 45:26 | 24 |
2. | TJ Sokol Býchory | 10 | 7 | 1 | 2 | 53:28 | 22 |
3. | FC Věšák Butabi | 10 | 6 | 1 | 3 | 63:36 | 19 |
4. | Startip Řečany nad Labem | 10 | 5 | 0 | 5 | 47:35 | 15 |
5. | TJ Polepy | 10 | 2 | 0 | 8 | 38:88 | 6 |
6. | FC Kouřim | 10 | 1 | 0 | 9 | 26:59 | 3 |